適正化事業部では、会員サポートの一環として「貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)」の申請に当たり、必要な資料の参考作成例と実際に活用できるフォーマットをダウンロードできるようにいたしました。
Gマーク認定の評価項目の基本について
①安全性に対する法令の遵守状況 (40点満点) |
②事故や違反の状況 (40点満点) |
③安全性に対する取組の積極性 (20点満点) |
巡回指導の結果(40点満点) (基準点の32点以上) |
事故の実績(20点か0点) + 行政処分の実績(満点20点) (基準点の21点以上) |
資料を作成 (基準点の12点以上) |
※事故の状況は、第一当有責重大事故があると0点となる。
※行政処分の点数は、20点-行政処分点数が点数となる。
①+②+③=合計80点以上を取る |
↓ |
安全性優良認定事業所 |
1.安全性に対する法令の遵守状況(配点40点・基準点32点)→巡回指導の点数
適正化事業部の行う巡回指導の点数がそのままこの項目の点数となります。(配点40点)
※基準点32点を上回ればクリアーです。
2.事故や違反の状況(配点40点・基準点21点)
①事故報告規則第2条に規定する第一当有責事故がない。(配点20点)
②行政処分点数が19点以下である。(配点20点)
※①と②を合わせて21点を上回ればクリアーです。
※この項目は、事故報告書の提出がなければ、資料は必要ありません。
3.安全性に対する取組の積極性(配点20点・基準点数12点)
※ここで示す書式及び記載例についてはあくまで参考用です。
自 認 事 項 |
書式 |
作成例 |
|
グループ1.運転者等の指導・教育 | |||
(1)自社内独自の運転者研修等の実施 | |||
●社内研修実施記録簿 | |||
●添乗指導記録簿 1 | Excel | ||
●添乗指導記録簿 2 | Excel | ||
●添乗指導記録簿 3 | Word | ||
(2)外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣 | |||
(3)定期的な「運転記録証明書」の入手による事故・違反実態の把握に基づく指導の実施 | |||
●指導一覧表 | Excel | ||
(4)安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき、個別の指導教育を実施している | |||
●エコドライブ指導管理表 | Word | ||
●燃費管理表(走行管理表) | |||
グループ2.輸送の安全に関する会議・QC活動の実施 | |||
(1)事業所内での安全対策会議の定期的な実施 | |||
●安全対策会議議事録(書式・作成例) | Word | ||
●ドライバーミーティング議事録 | Excel | ||
●グループKYT訓練記録簿 | Word | ||
(2) 事業所内での安全に関するQC活動の定期的な実施 | |||
(3)荷主企業、協力会社又は下請け会社との安全対策会議の定期的な実施 | |||
●協力会社・事故防止安全会議議事録 | Word | ||
●協力会社・ドライバーミーティング議事録 | Excel | ||
グループ3.法定基準を上回る対策の実施 | |||
(1)特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている | |||
(2)効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施 | |||
●携帯型心電図の測定についての資料作成例 | |||
●SAS検査の受診についての資料作成例 | |||
(3)車両の安全性を向上させる装置の装着 | |||
●バックアイカメラ設置 証明資料 作成例 | |||
(4)ドライバー時間外労働時間960時間以下の先取り | |||
グループ4.その他 | |||
(1)健康起因事故防止に向けた取組(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS以外) | |||
(2)輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得 | |||
●東京都貨物輸送評価制度 評価証明書 提出例 | |||
(3)国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審 | |||
(4)過去3年以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績 | |||
●表彰事例 | |||
(5)リアルタイムGPS運行管理システムなど先進的運行管理システムの導入 | |||
(6)自社内独自の無事故運転者表彰制度又は省エネ運転認定制度の活用 |
作成例のPDF一括ダウンロードは こちら
書式のPDF一括ダウンロードは こちら
申請方式等の説明については、申請案内をご覧ください。
~問い合わせ先~
(一社)東京都トラック協会 適正化事業部
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館8F
(TEL)03-3359-4138(直通)
※参考用資料についての問い合わせは、担当:高橋・佐々木までご連絡ください。