「令和8年春の全国交通安全運動」へ多大なるご支援とご協力をいただき、ありがとうございました。
残念ながら本運動開催中に2件の死亡事故が発生しましたが、死者数及び負傷数では減少するなど、一定の成果を上げることができました。
東京都では、今後も世界一の交通安全都市TOKYOを目指して都内の交通安全の確保に取り組んでまいりますので、今後ともご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
令和8年春の全国交通安全運動期間中における都内の交通人身事故発生状況
| 本年 | 前年同期 | 増減数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
| 1日目 | 4月6日 | (月) | 75 | 0 | 87 | 63 | 1 | 71 | +12 | -1 | +16 |
| 2日目 | 4月7日 | (火) | 68 | 0 | 77 | 86 | 0 | 102 | -18 | ±0 | -25 |
| 3日目 | 4月8日 | (水) | 81 | 0 | 89 | 77 | 3 | 87 | +4 | -3 | +2 |
| 4日目 | 4月9日 | (木) | 69 | 1 | 76 | 80 | 0 | 97 | -11 | +1 | -21 |
| 5日目 | 4月10日 | (金) | 89 | 0 | 101 | 84 | 0 | 92 | +5 | ±0 | +9 |
| 6日目 | 4月11日 | (土) | 82 | 0 | 87 | 78 | 0 | 84 | +4 | ±0 | +3 |
| 7日目 | 4月12日 | (日) | 53 | 0 | 55 | 63 | 1 | 69 | -10 | -1 | -14 |
| 8日目 | 4月13日 | (月) | 66 | 1 | 70 | 38 | 0 | 42 | +28 | +1 | +28 |
| 9日目 | 4月14日 | (火) | 77 | 0 | 82 | 80 | 0 | 91 | -3 | ±0 | -9 |
| 10日目 | 4月15日 | (水) | 76 | 0 | 85 | 76 | 0 | 81 | ±0 | ±0 | +4 |
| 累計 | 736 | 2 | 809 | 725 | 5 | 816 | +11 | -3 | -7 | ||
※発生件数及び負傷者数は概数