全ト協トラック運送事業賃金実態調査

  (社)全日本トラック協会では1月22日、「平成21年版トラック運送事業の賃金実態」を公表しました。
これは、平成20年5・6・7月に支給された給与の1ヶ月平均額と同時に雇用条件等を調査したもので、今回で42回目になります。

 

職種別平均賃金(東京都)


項目 賃金
1ヶ月平均

前年比
(%)
賃金+賞与
1ヶ月平均

前年比
(%)
平均
年齢
(歳)
勤続年数
(年、ヶ月)
職種 20年度 19年度 20年度 19年度



男性けん引運転者 384,100 438,200 87.7 428,500 511,100 83.8 43.6 16.02
男性大型運転者 407,400 415,000 98.2 469,000 486,600 96.4 47.6 20.08
男性普通運転者 321,000 324,700 98.9 367,100 370,500 99.1 45.7 18.10
女性運転者 - - - - - - - -
男性事務員 383,200 391,300 97.9 496,800 506,600 98.1 37.4 14.10
女性事務員 216,700 232,900 93.0 247,000 275,000 89.8 42.0 12.10
荷扱手 346,000 350,700 98.7 422,200 439,500 96.1 47.5 22.02
整備・技能員 284,700 337,200 84.4 313,400 402,600 77.8 42.5 8.09
全職種平均 369,600 376,600 98.1 458,700 467,600 98.1 41.2 16.10



男性けん引運転者 410,800 402,800 102.0 443,300 432,500 102.5 44.8 12.02
男性大型運転者 399,000 397,400 100.4 449,300 441,100 101.9 45.8 15.01
男性普通運転者 316,700 324,700 97.5 346,200 358,500 96.6 44.2 11.01
女性運転者 324,000 306,800 105.6 338,200 317,900 106.4 38.7 4.11
男性事務員 389,000 377,300 103.1 466,100 447,900 104.1 43.8 13.02
女性事務員 239,900 243,200 98.6 280,800 280,800 100.0 40.2 9.01
荷扱手 323,900 318,600 101.7 373,200 358,200 104.2 43.0 12.10
整備・技能員 354,000 349,400 101.3 407,200 411,500 99.0 44.9 14.08
全職種平均 349,600 344,800 101.4 397,600 388,700 102.3 43.9 12.05



男性けん引運転者 409,500 408,500 100.2 442,600 445,000 99.5 44.7 12.04
男性大型運転者 401,300 402,800 99.6 454,600 455,000 99.9 46.3 16.07
男性普通運転者 317,600 324,800 97.8 350,500 360,400 97.3 44.5 12.08
女性運転者 324,000 306,800 105.6 338,200 317,900 106.4 38.7 4.11
男性事務員 386,000 384,400 100.4 481,900 477,900 100.8 40.5 14.00
女性事務員 237,500 241,500 98.3 277,400 279,900 99.1 40.4 9.06
荷扱手 327,100 325,000 100.6 380,300 374,400 101.6 43.6 14.03
整備・技能員 350,100 347,200 100.8 402,000 409,900 98.1 44.8 14.04
全職種平均 355,600 354,100 100.4 415,700 411,700 101.0 43.1 13.09

※なお、職種別平均賃金の全国平均につきましては、全ト協のこちらのページをご参照下さい。